| توضیحات | اطلاعات | ردیف |
| نام و نام خانوادگی کارمند | ۱ | |
| سمت سازمانی | ۲ | |
| واحدسازمانی | ۳ | |
| نام ارزیاب (مدیر مستقیم) | ۴ | |
| تاریخ ارزیابی | ۵ | |
| دوره زمانی تحت پوشش | ۶ |
| معیار سنجش موفقیت | تاریخ هدف | منابع موردنیاز | فعالیتهای توسعهای (Period: 6 Months) | هدف توسعهای |
| ارائه گزارش تحلیلی که منجر به تصمیمگیری شود. | پایان آذر 1404 | بودجه آموزش، دسترسی به نرمافزار | ۱. گذراندن دوره آنلاین "Tableau Advanced" ۲. ارائه ۲ گزارش تحلیلی Quarterly |
تقویت مهارت تحلیل داده |
| موفقیتآمیز بودن پروژه و رضایت تیم. | نیمهی دی 1404 | حمایت مدیر، زمان | ۱. منتورشیپ با مدیر ارشد ۲. رهبری یک پروژه کوچک |
آمادهسازی برای نقش سرپرستی |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |